<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.ixpub.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>流量管理应用管理</title>
			    <link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 流量管理应用管理</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 02:49:12 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>浅议企业现金流量管理</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-39290</link>
								<description><![CDATA[　<STRONG>一、加强现金流量管理的必要性</STRONG>
<P>　　1997年亚洲金融危机导致大量企业破产，这些企业破产的原因有很多种，但是劫后余生的企业确有一个共同点——现金流量较为优良。统计资料表明：在发达国家，大约80%的破产公司从会计上看属于获利公司，导致它们倒闭...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:22:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>校园网络流量管理经验谈——轻松.运维</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-39285</link>
								<description><![CDATA[　在我们精心打造的校园网中，如果网络突然缓慢，在重要数据往来的教学时间段，留给系统管理员的响应时间只有宝贵的十几分钟、甚至几分钟。而且，蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重，例如“网络天空”等邮件蠕虫病毒，它们导致被感染的用户只要一连上网就不停地往外发邮...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:22:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>流量管理保证网络可用性</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-39279</link>
								<description><![CDATA[<P>Internet 以其日渐方便灵活的上网方式、丰富的网络应用服务吸引了越来越多的政府机构、企业和个人上网，这是建立在日益增长的网络规模的基础上的：仅拥有数万用户和拥有数千万用户的两个网络的技术实现上显然有本质的区别。对于关键的网络应用，人们已经在研究“业务发...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:22:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>系统P2P流量管理技术解决方案</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-39274</link>
								<description><![CDATA[2005年11月17日，公安部公共信息网络安全监察处许剑卓处长在天津AVAR2005大会上做了《中国网络犯罪现状》的报告，报告指出，通过计算机病毒和<A href="http://www.hacker.cn/News/mmzq/Index.shtml" target=_blank><A href="http://www.hacker.cn/News/mmzq/Index.shtml" ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:22:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>联想网御异常流量管理系统特点介绍</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-39268</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 联想网御凭借五年多来对网络处理器应用技术的研究积累，根据多年对网络攻击和防护的深刻理解，倾力打造了异常流量管理系统。系统包括异常流量分析(Leadsec-Detector)和异常流量过滤(Leadsec -Guard)两个模块。Leadsec－Detector可对不同网络节点的流量进行实...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:22:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>流量管理保证网络可用性</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21161</link>
								<description><![CDATA[<P>Internet 以其日渐方便灵活的上网方式、丰富的网络应用服务吸引了越来越多的政府机构、企业和个人上网，这是建立在日益增长的网络规模的基础上的：仅拥有数万用户和拥有数千万用户的两个网络的技术实现上显然有本质的区别。对于关键的网络应用，人们已经在研究“业务发...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:14:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Mocha BSM产品亮点—Portal为展现中心的监控管理平台</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21112</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em">作为第三代网管产品，除了需要落实ITIL提出的各种要求，需要实现管理过程中的 “三个统一”。 
<P style="TEXT-INDENT: 2em">业务需求与挑战 
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&#8226; 越来越多企业已经建成由数千台设备、五花八门的应用系统（...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>企业为什么需要BSM</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21111</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><B>Mocha BSM给企业带来什么</B> 
<P style="TEXT-INDENT: 2em">著名分析公司，Gartner Group推出了IT管理过程成熟度模型，通过此模型，能确定企业当前IT管理的水平，并通过IT规划得到相应的提升。摩卡BSM 4+1的管理思想，希望帮助使企业迅速...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>详细介绍家庭网络典型业务及技术应用</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21109</link>
								<description><![CDATA[<P>宽带和数字化浪潮分别从两个方向催生了“家庭网络”和“数字家庭”这两个相互交织的概念。从字面上看，“家庭网络”强调家庭设备的网络化和互联功能，而“数字家庭”强调家庭设备的数字化和媒体共享功能。前者受到电信宽带运营商的大力倡导，运营商希望借助家庭网络实现...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LSI APP3300高级通信处理器服务于下一代网络</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21107</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content>
<P><FONT color=#0000ff>DoSTOR存储在线 10月23日北京报道：</FONT>LSI 公司 (NYSE: LSI) 今日宣布推出全新高级通信处理器 APP3300，针对有线和无线市场置入了安全协议处理引擎。APP3300 与 LSI APP300 一样，采用了业界一流的流量处理技术，该技术已...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北电统一通信安全先行</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21106</link>
								<description><![CDATA[<P>通过<A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/IP" target=_blank>IP</A>技术解决企业信息通信问题，已经成为通信产业的一大趋势。不少著名通信企业都在朝着这个方向迈进，其中<A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/%B1%B1%B5%E7" target=_b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LSI：网络分流管理的差异化实现</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21104</link>
								<description><![CDATA[<P>在参观07北京通信展期间，C114记者发现许多<A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/%CD%F8%C2%E7" target=_blank>网络</A>公司都提出了基于下一代全<A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/IP" target=_blank>IP</A>网络的设备及解决方案。虽...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北电通信展展出最新以太网解决方案</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21101</link>
								<description><![CDATA[<P><A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/%BB%A5%C1%AA%CD%F8" target=_blank>互联网</A>的迅猛发展和<A class=keyword href="http://www.c114.net/keyword/%C8%FD%CD%F8%C8%DA%BA%CF" target=_blank>三网融合</A>的不断深化要求<A class=keyword href="ht...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全球DPI观察之五：DPI系统和运营商的业务</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21102</link>
								<description><![CDATA[<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><SPAN class=oblog_text><SPAN id=ob_logd2169></SPAN>
<P style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN style="COLOR: black; mso-b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:59:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CIO作为企业网络大夫 如何诊断网络状态</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21092</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=a14c id=zoom>&nbsp;
<P style="TEXT-INDENT: 2em">网络的现实状态是，在重要数据往来的业务时段，留给系统管理员的响应时间只有宝贵的十几分钟、甚至几分钟。 
<P style="TEXT-INDENT: 2em">网络变慢的原因有很多种，常见的问题来源主要是病毒、P2P下载或资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网络存储导论第三章：多层智能存储网络</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21090</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>新一代多层智能化存储网络</STRONG> 
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多层智能化存储网络可以降低目前要求最严格的存储环境的总体运营成本(TCO) 。通过将业界最强大、最灵活的硬件架构与多层的网络和存储管理智能结合在一起，可以帮助客户建设高可用的、可扩展的存储...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>校园网关于BT下载的几种管理技巧</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21088</link>
								<description><![CDATA[使用HTTP代理过滤应用层协议 <BR><BR>　　当BT客户端下载时，必须进行Tracker查询，Tracker通过HTTP的GET命令的参数来接收信息，而响应给对方(下载者)的是Bencoded编码的消息。在HTTP请求报文中，携带了BT的特征值User-Agent：BitTorrent。 <BR><BR>　　针对该情况，网络管...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>P2P流量的监控与管理方案</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21086</link>
								<description><![CDATA[　P2P以其独特的技术优势在这几年内迅速发展，其应用不断增长。据统计，P2P应用已占ISP业务总量的60%～80%，跃然成为网络带宽最大的消费者。再加上Internet重要性的日益提高和网络结构的日益复杂，网络的安全性、可管理性及传统应用的可用性受到了挑战。人们意识到越来越有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>应用流量，网络管理的新途径</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21084</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;网络尤其是互联网彻底改变了我们工作及沟通的方式。在前两年，台湾海底光缆中断的那段时间里面，很多人抱怨邮件也看不了，MSN登录不上去，活都没法干了。其实现在回过头来看看，只不过是海底光缆中断，国外网站去不了了而已，但我们已经呈现出无法自在生活的抱怨，可...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CDN后台管理与运营支撑系统方案</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21062</link>
								<description><![CDATA[CDN内容发布网后台管理与运营支撑系统方案
<P>　　CDN管理系统作为集中式的内容分发管理和网络管理，并对用户和内容提供商的CDN使用情况进行统计和计费。CDN应用系统位于CDN分布点中的一组分布式的服务器，通常选择专业服务器或缓存服务器来实现。常见的CDN应用系统有:VO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网络医院的故事</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21077</link>
								<description><![CDATA[color=red]很早以前收集的文章,不敢独享,希望对大家有所帮助,如有涉及版权的问题,请及时告知[/color] <BR><BR><B>[size=18][故事之一]三类线仿冒5类线，加上网卡出错，升级后比升级前速度反而慢[/size]</B> <BR><B>[症状]</B>今天是我第一次巡诊，病人抱怨他的大多数站点上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“视频会议”必催生7层管理网络系统</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21080</link>
								<description><![CDATA[视频会议系统近年来在中国发展迅速，几乎以每年20%以上速度增长。越来越多的网络厂商加入了视频会议技术，目前的视频会议系统市场已经逐渐发展成为由外商（如：Avaya,sony、Polycom、Tandberg、VTEL、VCON等）和中国本土企业（如：中兴、华为、中太、瑞福特等）共同分争的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海宽带用户300万 全国最高</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21074</link>
								<description><![CDATA[　中国<A class=channel_keylink href="http://www.idcquan.com/" target=_blank>IDC</A>圈12月26日报道：从中国电信上海公司了解到，截至本月，本市的宽带用户数已达300万户，这意味着上海1800万常驻人口中，每6人就拥有一根宽带，每2户家庭就有1户装有宽带网络。据介绍，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>实用硬件防火墙 盛世网安VS100U3专项评测</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21072</link>
								<description><![CDATA[　对于防火墙VPN<A title=安全 style="COLOR: #000000" href="http://safe.it168.com/" target=_blank>安全</A><A title=网关 style="COLOR: #000000" href="http://product.it168.com/list/b/0474_1.shtml" target=_blank>网关</A>这种国内技术已经比较成熟的<A title=网...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国互联网流量分析报告 P2P已占六成</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21068</link>
								<description><![CDATA[<P>　　全球知名的ISP流量管理及分析解决方案提供商CacheLogic公司日前公布了中国互联网实际流量模式分析报告，概括了中国P2P流量的种类及数量情况。其数据来自使用CacheLogic公司可实时监测网络流量深层包分析技术的一级互联网服务供应商。</P>
<P>　　P2P是英文Peer-to...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网络市场五大看点</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21065</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; 看点一 路由器发展稳定可靠 
<P>　　路由器是Internet和大型企业网中最重要的网络互联设备。随着应用于不同的场合，路由器分成面向骨干网络的高端路由器、面向企业骨干以及接入的中端路由器以及面向家庭和小企业的SOHO路由器。 </P>
<P>　　路由器定位多样 </P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>虚拟服务器管理之道</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21059</link>
								<description><![CDATA[在正确实施和管理的前提之下，虚拟化意味着成本的节约，这里有服务器硬件、支持和管理等诸方面的节约，还有更简易的服务器部署和进一步减少的能源消耗。为了让这些利益变成现实，这个结构的虚拟化层的管理，必须要独立于应用程序或物理服务器进行。 <BR><BR>保持完整性 <B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网络管理及监控软件之简单小结</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21056</link>
								<description><![CDATA[　网络管理及监控是近年来很是热门的词语。企业无论规模大小，只要有在用电脑，就基本需要对公司的上网情况进行管理、控制、监控。 <BR><BR>　　目前使用量较多的管理软件主要有：P2P终结者、聚生网管、网络执法官、ISA 等。这类型的软件相对简单，主要功能是限制上网、限...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:52:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分类、监视和控制,全面的增值流量管理方</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21033</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 12px">网络设备的投入往往作为企业的成本投入，作为业务的保障系统。对于大部分企业管理者来说，这部分投入是难以量化的，也无法实现增值。但是如果能让网络管理与业务系统实现量化评估，则能给业务系统提供有效的保障和效率提升，实现增值。而如何...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:45:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>流量管理 从分类、监视和控制做起</title>
								<link>http://blog.ixpub.net/?uid-12690243-action-viewspace-itemid-21030</link>
								<description><![CDATA[网络设备的投入往往作为企业的成本投入，作为业务的保障系统。对于大部分企业管理者来说，这部分投入是难以量化的，也无法实现增值。但是如果能让网络管理与业务系统实现量化评估，则能给业务系统提供有效的保障和效率提升，实现增值。而如何量化评估，增值流量管理则必不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>168net29</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:45:39 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>